Technische Daten Fahrzeug | |
---|---|
Fahrzeug Länge | 10.52 m |
Fahrzeug Breite | 2.55 m |
Fahrzeug Höhe | 3.51 m |
Brückenlänge Innen | 7.00 m |
Max. Nutzbare Länge | 8.45 m |
Brückenbreite Innen | 2.48 m |
Ladekante | 1.35 m |
max Ladehöhe | 2.65 m |
Nutzlast | 8.5 to |
Technische Daten Anhänger | |
---|---|
Brückenllänge Innen | 7.00 m |
Brücken Breite | 2.48 m |
Brücken Höhe | 0.90 m |
Nutzlast | 13.00 to |